מה באוויר החודש
בחרו חודש

ינואר
| גורם | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ברוש | ינואר: בעונה | פברואר: בעונה | מרץ: שיא | אפריל: שיא | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| זית | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: שיא | מאי: בעונה | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| עשבים | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: בעונה | אפריל: שיא | מאי: שיא | יוני: בעונה | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| פריאטריה | ינואר: אין | פברואר: בעונה | מרץ: בעונה | אפריל: בעונה | מאי: בעונה | יוני: בעונה | יולי: בעונה | אוגוסט: בעונה | ספטמבר: בעונה | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| אמברוסיה | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: אין | מאי: אין | יוני: אין | יולי: בעונה | אוגוסט: בעונה | ספטמבר: בעונה | אוקטובר: בעונה | נובמבר: בעונה | דצמבר: אין |
| קרדית אבק הבית | ינואר: כל השנה | פברואר: כל השנה | מרץ: כל השנה | אפריל: כל השנה | מאי: כל השנה | יוני: כל השנה | יולי: כל השנה | אוגוסט: כל השנה | ספטמבר: כל השנה | אוקטובר: כל השנה | נובמבר: כל השנה | דצמבר: כל השנה |
המועדים משתנים לפי אזור ושנה.
צמחים אלרגניים בישראל: מתי ואיפה
זמני הפריחה והאזורים של 27 צמחים, לפי פרסום של האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית. אפשר לסנן לפי סוג הצמח ולפי חודש.
| צמח ואזור | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עצים | ||||||||||||
| זיתOliveמהנגב הצפוני עד הגליל התחתון | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: פריחה | מאי: פריחה | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| פקאןPecanמישור החוף, עמק יזרעאל ועמק החולה | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: פריחה | מאי: פריחה | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| ברושCypressמהרי יהודה, השפלה ומישור החוף עד הגליל העליון, הגולן והחרמון | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: פריחה | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| אלוןOakמהרי יהודה והשפלה עד הגליל העליון, הגולן והחרמון | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| אורןPineמהרי יהודה צפונה עד הגליל העליון | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: פריחה | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| איקליפטוסEucalyptusהנגב הצפוני, השפלה, מישור החוף, עמק יזרעאל ועמק בית שאן, בקעת כנרות ואצבע הגליל | ינואר: אין | פברואר: פריחה | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: מעט פריחה | יוני: מעט פריחה | יולי: מעט פריחה | אוגוסט: מעט פריחה | ספטמבר: מעט פריחה | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| תמרDate palmהערבה, בקעת הירדן, עמק הירדן, העמקים ומישור החוף | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| דגניים ודשאים | ||||||||||||
| ציבורתOrchard grassכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| איטןTimothy grassכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| זוןRye grassכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| ברומיתBromeכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| סיסניתBlue grassכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| דורהJohnson grassכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: אין | מאי: אין | יוני: פריחה | יולי: פריחה | אוגוסט: פריחה | ספטמבר: פריחה | אוקטובר: פריחה | נובמבר: פריחה | דצמבר: פריחה |
| זויסיהZoysiaכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: אין | מאי: פריחה | יוני: פריחה | יולי: פריחה | אוגוסט: פריחה | ספטמבר: פריחה | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| קיקויוKikuyuכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: אין | מאי: פריחה | יוני: פריחה | יולי: פריחה | אוגוסט: פריחה | ספטמבר: פריחה | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| יבליתBermuda grassכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: אין | מאי: פריחה | יוני: פריחה | יולי: פריחה | אוגוסט: פריחה | ספטמבר: פריחה | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| עשבוניים ושיחים | ||||||||||||
| מלחית אשלגניתSalsola kaliחולות בקרבת שפת הים | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: אין | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: פריחה | ספטמבר: פריחה | אוקטובר: פריחה | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| קוכיה הודיתKochiaהנגב ומישור החוף הדרומי | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: אין | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: פריחה | ספטמבר: פריחה | אוקטובר: פריחה | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| כף-אווזLamb's quartersכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: אין | מאי: פריחה | יוני: פריחה | יולי: פריחה | אוגוסט: פריחה | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| ירבוזAmaranthכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: אין | מאי: פריחה | יוני: פריחה | יולי: פריחה | אוגוסט: פריחה | ספטמבר: פריחה | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| כתלית יהודהPellitoryמישור החוף וההרים | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: פריחה | יוני: פריחה | יולי: פריחה | אוגוסט: פריחה | ספטמבר: פריחה | אוקטובר: פריחה | נובמבר: פריחה | דצמבר: פריחה |
| סרפדNettleמצפון הנגב עד הגליל העליון | ינואר: פריחה | פברואר: פריחה | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: פריחה | יוני: פריחה | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: פריחה |
| לענה שיחניתArtemisia arborescensמישור החוף וההרים | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: פריחה | מאי: פריחה | יוני: פריחה | יולי: פריחה | אוגוסט: פריחה | ספטמבר: פריחה | אוקטובר: פריחה | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| לענה חד-זרעיתArtemisia monospermaחולות החוף | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: אין | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: פריחה | אוקטובר: פריחה | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| לענת מדברArtemisia sieberiהנגב הצפוני והר הנגב | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: אין | אפריל: אין | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: פריחה | אוקטובר: פריחה | נובמבר: פריחה | דצמבר: פריחה |
| לענת יהודהArtemisia judaicaערוץ נחל פארן | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
| לחךEnglish plantainכל חלקי הארץ | ינואר: אין | פברואר: אין | מרץ: פריחה | אפריל: פריחה | מאי: אין | יוני: אין | יולי: אין | אוגוסט: אין | ספטמבר: אין | אוקטובר: אין | נובמבר: אין | דצמבר: אין |
המועדים משתנים לפי אזור ושנה. מקור: האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, ״תפוצת אלרגנים נשאפים בישראל: זמני פריחה ואזורים״.